Datum | Vortrag | Ort |
07. Mai 2019 | Prof. Dr. A. Kekulé, Universitätsklinikum Halle, Institut für Medizinische Mikrobiologie: "NO2 und sein Grenzwert in der Luftreinhaltung" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
02. April 2019 | Bernd Kirschbaum, Umweltbundesamt/Federal Environment Agency, Fachgebiet II 2.1: "Untersuchung der Potentiale für die Nutzung von Regenwasser zur Verdunstungskühlung in Städten" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
26. März 2019 | Dipl.-Ing. Oliver Buchin, TU Berlin, Inst. für Energietechnik: "Bewertung von Maßnahmen gegen den städtischen Hitzestress" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
05.03.2019 | Dr. Fred Meier, Fachgebiet Klimatologie, TU Berln "Crowdsourcing von Lufttemperaturen" Flyer
| DWD Essen 16:30 Uhr
|
19.02.2019 | Dipl.-Met. Guido Halbig, Deutscher Wetterdienst, Essen: "Weltklimarat-Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung: Ist es (noch) möglich, die 1,5 Grad-Grenze des Paris Abkommens einzuhalten?" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
22.01.2019 | Dr. Dirk Dütemeyer, Essen: "Bioklimatische Wirkungen von Pflanzen in der vollverglasten Lobby eines Bürogebäudes" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
13.12.2018 | Prof. Dr. Kai Nagel, TU-Berlin, Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik: "Verkehrsmodellierung in urbanen Räumen" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
20.11.2018 | M. Sc. Levke Caesar, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam: "Hinweise auf eine Abschwächung des Golfstromsystems" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
06.11.2018 | Prof. Dr. Walter Krämer, Fakultät Statistik, TU Dortmund: "Fehler und Fallen bei Sozial- und Umweltdaten" Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
23.10.2018 | Prof. Dr. Jens Bange, Umweltphysik, Universität Tübingen: "Kleine unbemannte Flugzeuge als Messplattform in der Meteorologie" ---- Flyer | DWD Essen 17:15 Uhr
|
19.06.2018 | Dr. B. Bongardt, NABU, Berlin: "Circular Economy und Ressourcenschonung sind nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
05.06.2018 | Prof. Dr. G. Groß, Univ. Hannover: "Beispiele für die Anwendung meteorologischer Simulationsmodelle im Bereich Stadtklima" --- Flyer
| DWD Essen 16:30 Uhr
|
15.05.2018 | PD Dr. A. Kleidon, MPI für Biogeochemie, Jena: "Geoengineering ist keine Lösung" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
08.05.2018 | Prof. Dr. Jochem Marotzke, MPI für Meteorologie, Hamburg: "Der menschliche Einfluss auf das Klima - was wissen wir, und was können wir nicht wissen?" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
17.04.2018 | Prof. Dr. J. Luterbacher, Univ. Gießen: Der Ausbruch des Vulkans Tambora vor gut 200 Jahren; Prozesse und Auswirkungen---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
13.03.2018 | Dr. Ralf Harlaß, Auerbach:
"Verdunstung in Städten" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
20.02.2018 | ACHTUNG Termin entfallen ---- Dr. Erika von Schneidemesser, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS, Potsdam:
"Luftqualität in Städten und die Verknüpfung zur Mobilität" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
30.01.2018 | Dr. Andreas Becker, DWD, Offenbach/Main: "Einfluss des globalen Klimawandels auf das Niederschlagsgeschehen" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
05.12.2017 | Baubetriebsleiter Jens Motsch, Stadt Homburg, Homburg (Saar): "Auf das Wetter kommt es an - Wetterwarnsysteme auf lokaler Ebene" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
21.11.2017 | Prof. Dr. Jürgen Kropp, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam: "Stadtgröße und städtische Wärmeinsel" ---- Flyer ----- Abbildung | DWD Essen 16:30 Uhr
|
07.11.2017 | Dr. Folkard Wittrock, Institut für Umweltphysik, Universität Bremen: "Die Beobachtung von Schiffsemissionen in der Deutschen Bucht mit Hilfe von Fernerkundungs- und in situ-Messsystemen" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
26.09.2017 | Dr. Jürgen Kutscheidt, Sachverständigenbüro für Baumpflege, Tönisvorst: "Schäden an Bäumen durch Extremwetterereignisse - am Beispiel des Sommersturms ELA" ---- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
04.07.2017 | Dr. Nicole Müller, LANUV NRW, "Klimawandel in Nordrhein-Westfalen"--- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
16.05.2017 | Dr. Alexander Graf, Forschungszentrum Jülich: "CO2-Austausch und andere klimarelevante Prozesse in Agrar- und Waldökosystemen: Die Suche nach Quellen und Senken" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
04.04.2017 | Prof. Andreas Matzarakis, Deutscher Wetterdienst, Freiburg:
"Human-Biometeorologie: Klimafolgenforschung im Gesundheitsbereich an der Schnittstelle zwischen Atmosphäre und menschlichem Lebensraum" --- Flyer | DWD Essen 16:30 Uhr
|
14.03.2017 | Prof. Dr. Christian-D. Schönwiese, Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Atmosphäre und Umwelt: "Phänomene und Ursachen des globalen Klimawandels im Industriezeitalter" --- Flyer
--- Abb. 1
--- Abb. 2
| DWD Essen 16:30 Uhr
|
14.02.2017 | Dr. Sylvin H. Müller-Navarra, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg: "Meeresspiegelschwankungen an der deutschen Nordseeküste" --- Flyer --- Abbildungen | DWD Essen 16:30 Uhr
|
17.01.2017 | Dr. Thomas Rötzer, TU München: "Auswirkungen des Stadtklimas auf die Phänologie und das Wachstum von Bäumen" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
22.11.2016 | Dr. Benjamin Bechtel, FB Geowissenschaften, Uni Hamburg: "Thermale Fernerkundung von Städten" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
25. Oktober 2016 | Dr.-Ing. Christof Gromke, KIT, Karlsruhe: "Vegetation in städtischen Straßenschluchten und ihr Einfluss auf die Ausbreitung und Konzentration von Verkehrsschadstoffen" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
28. Juni 2016 | Prof. Dr. Eckard Helmers, Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier, Birkenfeld: "Dieselautoboom und Luftqualität" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
14. Juni 2016 | M. Sc. Jannik Heusinger, Institut für Geodäsie, TU Braunschweig: "Quantifizierung des Oberfläche-Atmosphären-Austauschs eines extensiven Gründachs mittels Eddy-Kovarianz" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
31. Mai 2016 | Dr. Heye Bogena, Forschungszentrum Jülich, Jülich: "Großflächige Bodenfeuchteanalysen mittels kosmischer Neutronenstrahlung" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
24. Mai 2016 | Dipl.- Met. Peter Krahe, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz: "Klimawandel und Abflussregime" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
26. April 2016 | Dr. Ulrich Reuter, Stadt Stuttgart: "Luftqualitätsmanagement in Stuttgart" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
12. April 2016 | Prof. Dr. Dieter Etling, IMuK, Universität Hannover: "Mit dem Segelflugzeug in die Stratosphäre?" | DWD Essen 16:30 Uhr
|
01. März 2016 | Dr. Thomas Kuhlbusch, Institut für Energie und Umwelttechnik, Universität Duisburg-Essen: "Von den Feinstaubquellen bis
zu den Effekten - Mensch, Fauna, Flora" | DWD Essen 16:30Uhr
|
15. Dezember 2015 | Dr. Elke Lorenz, Universität Oldenburg, Energiemeteorologie: Local and regional photovoltaics power forecasting based on PV measurements, satellite data and numerical weather predictions" | RUB Bochum, HZO 80, 14:15 Uhr
|
02. Juni 2015 | Herr Thilo Erbertseder, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): "Nutzungspotenziale der Satellitenfernerkundung für umweltmeteorologische Anwendungen" | DWD Essen
|
26. Mai 2015 | Dipl.-Geogr. Herr Jan Hofmeyer, Geoinformatics/Environmental Modelling Group, Universität Mainz:
"Das Stadtklimamodell ENVI-met: Anwendungen und neue Entwicklungen" | DWD Essen
|
03. Februar 2015 | M. Sc. Jannik Heusinger, TU - Braunschweig, Institut für Geoökologie: "Quantifizierung des Energie- und Kohlenstoffaustausches eines extensiven Gründaches - vorläufige Ergebnisse" | Campus Essen
|
09. Dezember 2014 | Frau Julia Fuchs, Geographisches Institut - Klimatologie, Ruhr-Universität Bochum: "Satellitengestütze Erfassung des Kontinuums zwischen Aerosolen und Wolken" | DWD Essen
|
11. November 2014 | David Grawe, Meteorologisches Institut - cen, Universität Hamburg: "Stadtklima im Einfluss von Stadtentwicklung und Klimawandel" | Campus Essen
|
28. Oktober 2014 | Dipl.-Ing. S. Schöfer, LWL-Denkmalpflege
Landschafts- und Baukultur: "Klimawandel und Energiewende - Neue Herausforderungen für die Denkmalpflege" | Campus Essen
|
23. September 2014 | Dr. Peter Hoffmann, Deutscher Wetterdienst, Referat Seeschifffahrtsberatung: "Hamburgs Wärmeinsel in Gegenwart und Zukunft" | Campus Essen
|
24. Juni 2014 | Dr. Hans-Guido Mücke, Umweltbundesamt Außenstelle Berlin, Umwelthygiene, Fachgebiet: Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung: "Pollen - ein lufthygienischer Umweltfaktor mit wachsender Bedeutung" | Campus Essen
|
20. Mai 2014 | Frau Dr. Sabine Wurzler, Landesumweltamt NRW (LANUV): "Wer oder was sind IPCC und AR5? Was haben diese mit dem Klima zu tun?" | DWD Essen
|
29. April 2014 | Prof. Dr. Carl Beierkuhnlein, Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung,Biogeographie: "Ökologische Folgen veränderter Klimavariabilität" | Campus Essen
|
25. März 2014 | Prof. Dr. Ulrich Schreiber, Universität Duisburg-Essen, Arbeitsgruppe Geologie: "Unterflur-Pumpspeicherwerke in stillgelegten Bergwerken und Tagebauen - Eine alternative Speichertechnologie für Nordrhein-Westfalen" | Campus Essen
|
04. Februar 2014 | Prof. Dr.-Ing Jens Pfafferott, Hochschule Offenburg: "Gebäudeklimasimulationen" | DWD Essen
|
10. Dezember 2013 | Prof. Dr. Andreas Pflitsch, Ruhr-Universität Bochum: "U-Bahnklimatologie - Zur Dynamik der natürlichen Hintergrundströmung in U-Bahnstationen und deren Relevanz in Gefahrensituationen" | Campus Essen
|
12. November 2013 | Dipl. Geograph Clemens von Bismarck-Osten, Klimatologie und Umweltmeteorologie, Technische Universität Braunschweig: "Bestimmung der Einflussgrößen und statistische Vorhersage von Aerosol Anzahl-Größenverteilungen" | Campus Essen
|
01. Oktober 2013 | Dr. Susanne Grossmann-Clarke, Dr. Sebastian Schubert, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK): "Untersuchung der Wirkung von Grünflächen und Dachalbeden auf die Lufttemperaturen während extremer Hitzeereignisse in Berlin unter Anwendung des Modells COSMO-CLM mit einer Stadtparametrisierung" | Campus Essen
|
23. Juli 2013 | Dr. Sabine Wurzler, LANUV NRW: "Wirkung von Umweltzonen und weiteren Maßnahmen: Gehen Luftreinhalteplanung und Klimaschutz Hand in Hand?" | DWD Essen
|
16. Juli 2013 | Prof. Dr. Gerd Jendritzky, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: "UTCI - Wieso noch ein thermischer Index?" | Campus Essen
|
14. Mai 2013 | Dr. Marc von Hobe, Forschungszentrum Jülich: "Antarktische und Arktische Ozonlöcher in Zeiten des Klimawandels" | Campus Essen
|
30. April 2013 | Prof. Dr. Dieter Etling, Leibniz Universität Hannover: "Ursachen und Wirkungen von Wirbelstürmen" | Campus Essen
|
19. März 2013 | Dr. Anja Goldbach, Angewandte Klimatologie und Landschaftsökologie, Universität Duisburg-Essen: "Urbane Energiebilanz und deren Einfluss auf den thermischen Komfort" | Campus Essen
|
19. Februar 2013 | Dr. C. Drüe, Universität Trier: "Langzeitbeobachtung des turbulenten Austauschs und der Stoffhaushalte eines typischen Mittelgebirgswaldes" | Campus Essen
|
29. Januar 2013 | Prof. Dr. Günter Groß, Leibniz Universität Hannover: "Zur Anwendung meteorologischer Simulationsmodelle im Bereich Windenergie" | Campus Essen
|
04. Dezember 2012 | Frau Prof. Dr. Hornberg, Universität Bielefeld: "Gesundheitliche Aspekte zum Klimawandel - was kommt auf uns zu?" | DWD Essen |
27. November 2012 | Dr. Fred Meier, TU Berlin: "Die Strahlungs- und Energiebilanz von Stadtbäumen und die Bedeutung des Baumwachstums für das Mikroklima in der Straßenschlucht" | Campus Essen
|
03. Juli 2012 | Prof. Dr. Andreas Pflitsch, Geographisches Institut, Ruhr-Universität Bochum: "Höhlenklimatologie über Dauereis auf Hawaii, die Eisschmelze in Alaska und Starkwinde unter der Chihuahua Wüste"
| Campus Essen
|
12. Juni 2012 | Prof. Cermak, Ruhruniversität Bochum: "Rolle von Aerosolen und Wolken im Klimasystem / Klimawandel" | DWD Essen |
22. Mai 2012 | Dr. Patricia Göbel, Universität Münster, Institut für Geologie und Paläontologie, Abt. Angewandte Geologie: "Wasserdurchlässige und verdunstungsoptimierte Pflastersteine für ein besseres Stadtklima" | Campus Essen
|
17. April 2012 | Juan A. Acero, Tecnalia Research & Innovation (Spain): "Urban Climate and Air Pollution in the Basque Country (Spain): Regional Climate Influence and Urban Planning Considerations" | Campus Essen
|
31. Januar 2012 | Dipl.-Met. Ulrich Otte: "Landwirtschaftliche Perspektiven im Klimawandel - Klimaszenarien im Verbund mit agrarmeteorologischen Impactmodellen am Beispiel der Modellfamilie AMBER des DWD"
| Campus Essen
|
13. Dezember 2011 | Dr. Pinto, Universität zu Köln: "Auswirkungen des Klimawandels auf die Schadensituation in der deutschen Versicherungswirtschaft" |
DWD Essen |
15. November 2011 | Dr. habil. Rüdiger Grote, IMK-IFU: "Aktuelle Fragen zu chemischen Wechselwirkungen zwischen Biosphäre und Atmosphäre"
| Campus Essen
|
08. November 2011 | Dr. Volker Ermert, Universität zu Köln: "Abschätzung des Einflusses des Klimawandels auf die Verbreitung der Malaria im tropischen Afrika"
| Campus Essen
|
11. Oktober 2011 | Dipl.-Met. Henning Staiger: "Methoden zur Bewertung der Wärmebelastung - gefühlte Temperatur und Schwüle"
| DWD Essen
|
12. Juli 2011 | Dr. Silke Höke, ahu AG, Aachen: "Kühlungsleistung von Böden - Ein ungenutztes Potenzial für überhitzte Städte?"
| Campus Essen
|
31. Mai 2011 | Dr. Stefan Nehring, Bundesamt für Naturschutz: "Klimawandel und Biodiversität - Folgen und Handlungsoptionen"
| DWD Essen
|
12. April 2011 | Prof. Dr. Günter Groß, Hannover: Klimawandel in der Metropolregion Hannover
| Campus Essen
|
08. März 2011 | Prof. Dr. Buchner, Landwirtschaftskammer NRW: Klimawandel und Landwirtschaft
| DWD Essen
|
22. Februar 2011 | Prof. Dr. Otto Klemm, Universität Münster: Nebel- und Wasserdampfflüsse in einem subtropischen Bergnebelwald
| Campus Essen
|
14. Dezember 2010 | Dr. Wienert, DWD: Die neuen Testreferenzjahre (TRY)
| DWD Essen
|
23. November 2010 | Tarek El-Madany, Institut füer Landschaftsökologie Münster: Regionalisierung von turbulenten Flüssen mit Hilfe von Flugzeugmessungen und Footprint-Analysen
| Campus Essen
|
20. Juli 2010 | Prof. Dr. Emeis, KIT: Der Gang der Klimaforschung - von empirischer Naturforschung zur moralischen Wissenschaft
| Campus Essen
|
15. Juni 2010 | Prof. Vallée, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, RWHT Aachen: Klimawandel als Herausforderung für die Stadt- und Verkehrsplanung - Aufgezeigt am Überflutungsschutz in Städten und der E-Mobilität | DWD Essen
|
20. April 2010 | Dr. Tanja Schuck, MPI Mainz: Das fliegende Observatorium CARIBIC | Campus Essen
|
Beginn: 16:30 Uhr